Ergebnisse vom Triestingtaler Sunset-Run 2004

 


Alle Ergebnisse auch auf www.pentek.at

 

 

 

McDonalds Leobersdorf-GymCup-Challenge 
M-Knirpse
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 26 Wieselmayer Christoph 97 Neunkirchen AUT M-Knirpse 1 00:01:07
2 535 Lagler Manuel 97 Berndorf AUT M-Knirpse 2 00:01:07
3 511 Schöberl Arthur 97 Berndorf AUT M-Knirpse 3 00:01:08
4 1093 Nn 0 Bundesheer 47 AUT M-Knirpse 4 00:01:12
5 412 Postl Mario 97 SV Hernstein AUT M-Knirpse 5 00:01:13
6 1064 Heinthaler Christoph 98 Bad Vöslau AUT M-Knirpse 7 00:01:15
7 489 Spadinger Lukas 97 Wien AUT M-Knirpse 8 00:01:17
8 81 De Zordo Nikolaus 97 Ebreichsdorf AUT M-Knirpse 10 00:01:23
9 1025 Apper Benjamin 97 Berndorf AUT M-Knirpse 13 00:01:27
10 524 Seiler Fabian 99 Baden AUT M-Knirpse 16 00:01:30
11 82 De Zordo Maximilian 99 Ebreichsdorf AUT M-Knirpse 23 00:01:35
12 1055 Reischer David 98 Pottenstein AUT M-Knirpse 24 00:01:35
13 1054 Prenn Georg 98 Berndorf AUT M-Knirpse 27 00:01:41
14 538 Larsen Brent 97 Baden AUT M-Knirpse 28 00:01:41
15 1057 Pichler Gregor 98 Union Pott AUT M-Knirpse 29 00:01:42
16 541 Engels Pascal 99 ATUS Leobersdorf AUT M-Knirpse 32 00:01:50
17 1015 Eidherr Felix 99 Berndorf AUT M-Knirpse 34 00:01:55
18 1081 Kuen Vincent 0 Weißenbach/Tr. AUT M-Knirpse 37 00:01:59
19 1090 Baumgartner Florian 0 Kg Hausbergweg AUT M-Knirpse 40 00:02:06
20 491 Spadinger Julian 0 Wien AUT M-Knirpse 41 00:02:08
21 1030 Ortner Marvin 1 Berndorf AUT M-Knirpse 42 00:02:20
22 1059 Sax Philipp 1 LCC Wien AUT M-Knirpse 43 00:02:20
23 1029 Ortner Niklas 1 Berndorf AUT M-Knirpse 44 00:02:21
McDonalds Leobersdorf-GymCup-Challenge 
M-Kinder 1
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 501 Stattmann Stefan 95 Gumpoldskirchen AUT M-Kinder 1 5 00:02:33
2 498 Seyser Mario 95 LFT Willendorf AUT M-Kinder 1 25 00:02:49
3 516 Winkler Marc 96 Leobersdorf AUT M-Kinder 1 31 00:02:53
4 540 Kössler Christopher 96 Enzesfeld AUT M-Kinder 1 36 00:02:55
5 442 Schwinner Julian 95 Berndorf AUT M-Kinder 1 40 00:02:56
6 506 Krajnik Stefan 96 Pottenstein AUT M-Kinder 1 45 00:02:58
7 537 Schöfberger Lukas 95 Bad Vöslau AUT M-Kinder 1 50 00:03:03
8 409 Fürst Constantin 96 Wien AUT M-Kinder 1 51 00:03:04
9 405 Kocher Eduard 96 Hainfeld AUT M-Kinder 1 60 00:03:09
10 1075 Koizar Paul 95 Bad Vöslau AUT M-Kinder 1 63 00:03:09
11 1068 Wieser Tim 96 Berndorf AUT M-Kinder 1 77 00:03:19
12 1019 Jabbour Michael 95 Enzesfeld AUT M-Kinder 1 78 00:03:19
13 432 Backé Julian 95 Wien AUT M-Kinder 1 80 00:03:21
14 410 Gartler Niklas 96 Breitenfurt AUT M-Kinder 1 94 00:03:27
15 530 Rosser Dominic 95 Tattendorf AUT M-Kinder 1 97 00:03:30
McDonalds Leobersdorf-GymCup-Challenge 
M-Kinder 2
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 1062 Bertleff Dominik 94 LCC Wien AUT M-Kinder 2 1 00:02:21
2 232 Brandstätter David Nicolas 93 BGB 1c AUT M-Kinder 2 2 00:02:28
3 1060 Sax Marcel 94 LCC Wien AUT M-Kinder 2 3 00:02:28
4 439 Coufal Derek 93 1d AUT M-Kinder 2 4 00:02:31
5 448 Botiz Norbert Daniel 93 1d AUT M-Kinder 2 6 00:02:35
6 270 Schober Stefan 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 8 00:02:37
7 463 Steiner Martin 93 1d AUT M-Kinder 2 9 00:02:37
8 474 Zcacsek Victor 93 BGB 1d AUT M-Kinder 2 10 00:02:39
9 280 Seewald Patrick 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 11 00:02:40
10 342 Pavlovic Zivan 93 BGB 1B AUT M-Kinder 2 12 00:02:40
11 361 Scheibner Andre 93 BGB 1c AUT M-Kinder 2 14 00:02:41
12 277 Hornung Sascha 93 BGB 1c AUT M-Kinder 2 18 00:02:45
13 436 Erkilet Emre 93 BGB 1c AUT M-Kinder 2 19 00:02:46
14 520 Reischer Armin 93 SC Triestingtal AUT M-Kinder 2 20 00:02:47
15 357 Riegler Roman 93 BGB 1c AUT M-Kinder 2 22 00:02:48
16 444 Strohmayer Lukas 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 23 00:02:48
17 425 Hensel Stefan 94 LFT Willendorf AUT M-Kinder 2 26 00:02:50
18 1073 Koizar Martin 93 Bad Vöslau AUT M-Kinder 2 27 00:02:50
19 505 Draxler Morris 94 Pottenstein AUT M-Kinder 2 28 00:02:51
20 490 Mayrhofer Christoph 94 VS Grillenberg AUT M-Kinder 2 29 00:02:51
21 239 Er Ercan 93 BGB 1c AUT M-Kinder 2 32 00:02:53
22 413 Rohowsky Daniel 94 Gumpoldskirchen AUT M-Kinder 2 33 00:02:54
23 184 Kaltenegger Lukas 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 35 00:02:55
24 254 Behric Emir 93 BGB 1B AUT M-Kinder 2 37 00:02:55
25 533 Kopetzky Alexander 93 Leobersdorf AUT M-Kinder 2 41 00:02:57
26 179 Herzog Daniel 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 42 00:02:57
27 431 Backé Emil 93 Wien AUT M-Kinder 2 43 00:02:57
28 307 Kohanek Julian 93 BGB 1B AUT M-Kinder 2 46 00:03:00
29 429 Kalina Thomas 93 Miesenbach AUT M-Kinder 2 47 00:03:02
30 219 Pfeiffer Matthias 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 49 00:03:02
31 1052 Bruckner Florian 93 Bad Vöslau AUT M-Kinder 2 53 00:03:04
32 243 Robl Sebastian 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 54 00:03:05
33 1070 Urban Daniel 93 LFT Willendorf AUT M-Kinder 2 55 00:03:05
34 415 Dietz Sebastian 94 Baden AUT M-Kinder 2 57 00:03:07
35 419 Adam Christoph 93 Kottingbrunn AUT M-Kinder 2 58 00:03:08
36 172 Hermann Harald 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 61 00:03:09
37 1035 Waldner Leo 94 Pottenstein AUT M-Kinder 2 64 00:03:11
38 366 Puchinger Stefan 93 BGB 1B AUT M-Kinder 2 66 00:03:11
39 1074 Koizar Hubert 94 Kottingbrunn AUT M-Kinder 2 68 00:03:15
40 437 Kilic Metin Oktay 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 69 00:03:17
41 493 Wöhrer Wolfgang 94 VS Grillenberg AUT M-Kinder 2 70 00:03:17
42 509 Karat Raphael 94 Pernitz AUT M-Kinder 2 71 00:03:17
43 457 Mittermüller Markus 93 1d AUT M-Kinder 2 84 00:03:23
44 496 Pratscher Martin 94 Union Pottenstein AUT M-Kinder 2 87 00:03:24
45 451 Ivancich Benedikt 93 1d AUT M-Kinder 2 92 00:03:25
46 196 Lechner Mathias 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 93 00:03:26
47 200 Lechner Michael 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 98 00:03:30
48 435 Baumfrisch Michael 93 1d AUT M-Kinder 2 103 00:03:34
49 465 Thurner Philipp 93 1d AUT M-Kinder 2 105 00:03:35
50 1013 Schöfberger David 93 Bad Vöslau AUT M-Kinder 2 107 00:03:36
51 438 Schlager Lukas 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 110 00:03:40
52 226 Blüml Florian 93 BGB 1c AUT M-Kinder 2 112 00:04:03
53 166 Happenhofer Valerian 93 BGB 1A AUT M-Kinder 2 113 00:04:20
54 472 Maximilian Vogl 93 BGB 1c AUT M-Kinder 2 114 00:04:21
McDonalds Leobersdorf-GymCup-Challenge 
M-Schüler 1
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 283 Prokopp Philipp 91 BGB 2d AUT M-Schüler 1 1 00:09:25
2 519 Reisenberger Stefan 91 SRK Tyrolia AUT M-Schüler 1 3 00:09:44
3 275 Lechner Michael 91 BGB 3c AUT M-Schüler 1 4 00:09:58
4 180 Hegyi Peter Daniel 91 BGB 2a AUT M-Schüler 1 6 00:10:13
5 228 Brenner Matthias 91 BGB Berdorf 2b AUT M-Schüler 1 7 00:10:27
6 400 Zlabinger Stefan 91 BGB 2c AUT M-Schüler 1 9 00:10:39
7 30 Kivrkdal Ugür 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 10 00:10:45
8 353 Huber Christoph 91 BGB 3BG AUT M-Schüler 1 11 00:10:47
9 1022 Haubner Manuel 91 Neuhaus AUT M-Schüler 1 12 00:10:48
10 134 Kopetzky Manuel 91 Teesdorf AUT M-Schüler 1 13 00:10:48
11 50 Tomanek Christian 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 14 00:10:52
12 49 Artner Stefan 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 15 00:10:53
13 6 Lauricella Giuseppe 91 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 17 00:10:55
14 273 Stummer Marc 92 BGB 2a AUT M-Schüler 1 18 00:10:55
15 158 Ettl Julian 91 Neusiedl-Waidm AUT M-Schüler 1 19 00:11:02
16 385 Seewald David 91 BGB 2c AUT M-Schüler 1 20 00:11:06
17 292 Wöhrer Andreas 92 BGB 2d AUT M-Schüler 1 21 00:11:11
18 241 Bauer Dominik 92 BGB 2d AUT M-Schüler 1 22 00:11:11
19 272 Mayer Thomas 92 BGB 2d AUT M-Schüler 1 23 00:11:26
20 169 Grötzschel Max 92 BGB 2a AUT M-Schüler 1 24 00:11:27
21 206 Auer Bernhard 92 BGB 2b AUT M-Schüler 1 26 00:11:31
22 714 Sattek Valentin 62 SV Marswiese AUT M-Schüler 1 27 00:11:36
23 48 Stöckl Patrick 91 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 28 00:11:47
24 430 Perischa Mario 91 Leobersdorf AUT M-Schüler 1 31 00:11:57
25 168 Fries Rudolf 91 BGB 3A AUT M-Schüler 1 32 00:11:57
26 42 Simsek Ibrahim 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 34 00:12:01
27 46 Ilksoy Cihad 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 35 00:12:02
27 257 Steiner Philipp 91 BGB 2a AUT M-Schüler 1 35 00:12:02
29 276 Postel Lukas 91 BGB 2d AUT M-Schüler 1 37 00:12:06
30 341 Reichenauer Marco 92 BGB 1c AUT M-Schüler 1 38 00:12:10
31 513 Müllauer Armin 92 Neuhaus AUT M-Schüler 1 39 00:12:10
32 450 Wüst Stefan 92 BGB 1B AUT M-Schüler 1 40 00:12:10
33 37 Krämer Christoph 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 41 00:12:10
34 473 Ziehbauer Norbert 92 BGB 1d AUT M-Schüler 1 42 00:12:11
35 263 Halb Daniel André 92 BGB 2d AUT M-Schüler 1 43 00:12:12
36 461 Stangl Oliver 92 1d AUT M-Schüler 1 44 00:12:12
37 96 Kager Lukas 91 BGB 3c AUT M-Schüler 1 45 00:12:14
38 340 Hausjell Bernhard 92 BGB 2c AUT M-Schüler 1 46 00:12:17
39 810 Nn 91 AUT M-Schüler 1 47 00:12:18
40 311 Reiss Simon 91 BGB 3BR AUT M-Schüler 1 48 00:12:22
40 347 Fügert Christoph 91 BGB 3BG AUT M-Schüler 1 48 00:12:22
42 379 Korec Peter 91 BGB 3d AUT M-Schüler 1 50 00:12:24
43 456 Linhart Lukas 92 1d AUT M-Schüler 1 53 00:12:27
44 1087 Posch Martin 92 Berndorf AUT M-Schüler 1 56 00:12:34
45 454 Kain Philipp 92 1d AUT M-Schüler 1 59 00:12:38
46 293 Marker Michael 91 BGB 3c AUT M-Schüler 1 61 00:12:43
47 107 Meister Bernhard 91 BGB 4E AUT M-Schüler 1 62 00:12:43
48 261 Lorbeer Benjamin 92 BGB 2b AUT M-Schüler 1 63 00:12:48
49 185 Hublik Markus 91 BGB 2a AUT M-Schüler 1 65 00:12:51
50 321 Gadinger Daniel 91 BGB 3d AUT M-Schüler 1 67 00:12:53
51 440 Lengauer Christoph 92 BGB 1B AUT M-Schüler 1 69 00:12:58
52 296 Kager Philip 92 BGB 1B AUT M-Schüler 1 71 00:12:59
53 443 Mitterecker Georg 92 BGB 1B AUT M-Schüler 1 73 00:13:10
54 156 Grafl Tobias 92 BGB 1A AUT M-Schüler 1 75 00:13:11
55 728 Sambs Hermann 55 BGB 3c AUT M-Schüler 1 77 00:13:13
56 364 Lehner Christoph 92 BGB 2c AUT M-Schüler 1 81 00:13:17
57 339 Uhl Christopher 91 BGB 3c AUT M-Schüler 1 86 00:13:23
58 39 Ganneshofer Mathias 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 87 00:13:26
59 305 Teugl Matthias 92 BGB 2b AUT M-Schüler 1 93 00:13:35
60 162 Geishofer Florian 91 BGB 2a AUT M-Schüler 1 94 00:13:38
61 356 Krenn Stefan Anton 92 BGB 2c AUT M-Schüler 1 96 00:13:45
62 1088 Kepd Michael 91 BGB 2b AUT M-Schüler 1 97 00:13:48
63 1012 Mujagic Edin 92 Berndorf AUT M-Schüler 1 98 00:13:48
64 372 Nöbauer Bernhard 92 BGB 2c AUT M-Schüler 1 99 00:13:49
65 322 Wöhrer Christian 91 BGB 2b AUT M-Schüler 1 102 00:13:56
66 267 Hirsch Andreas 92 BGB 2d AUT M-Schüler 1 106 00:14:05
67 112 Goss Sebastian 92 BGB 2d AUT M-Schüler 1 110 00:14:25
68 41 Keles Mert Can 91 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 111 00:14:28
69 1079 Mielke Moritz 91 BGB 3C AUT M-Schüler 1 118 00:14:36
70 279 Stadler Filip 91 Berndorf AUT M-Schüler 1 119 00:14:37
71 289 Stidl Michael 92 BGB 2b AUT M-Schüler 1 122 00:14:51
72 45 Lukic Milan 91 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 127 00:15:05
73 504 Lechner Pirmin 91 SC Triestingtal AUT M-Schüler 1 132 00:15:16
74 295 Westymayer Michael 91 BGB 3B AUT M-Schüler 1 134 00:15:20
75 192 Jägersberger Kurt 91 BGB 2a AUT M-Schüler 1 137 00:15:30
76 302 Postl Manuel 91 BGB 3BR AUT M-Schüler 1 141 00:15:34
77 1003 Schiller Lucas 91 BG Berndorf AUT M-Schüler 1 142 00:15:34
78 390 Trpisovsky Michael 92 BGB 2c AUT M-Schüler 1 146 00:15:43
79 387 Somogyi Alexander 92 BGB 2c AUT M-Schüler 1 147 00:15:44
80 549 Kivrakdal Hasip 91 WHS 1 Berndorf TUR M-Schüler 1 156 00:15:58
81 378 Singer Gregor 92 BGB 1c AUT M-Schüler 1 162 00:16:19
82 234 Eidherr Florian 91 BGB Berdorf AUT M-Schüler 1 165 00:16:22
83 1089 Euleens Patrick 91 Berndorf AUT M-Schüler 1 169 00:16:25
84 83 Jesic Irena 91 BGB 2b AUT M-Schüler 1 172 00:16:33
85 148 Doganay Reyhan 92 BGB 1A AUT M-Schüler 1 183 00:17:36
86 381 Schabas Jakob 91 BGB 2c AUT M-Schüler 1 186 00:17:50
87 287 Judt Manuel 92 BGB 1c AUT M-Schüler 1 187 00:17:52
88 250 Steiner Lukas 92 BGB 2a AUT M-Schüler 1 191 00:18:14
89 735 Kirnbauer Josef 61 BGB 2b AUT M-Schüler 1 192 00:18:18
90 9998 Nn 91 AUT M-Schüler 1 194 00:18:19
91 44 Kilinc Engin 92 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 198 00:18:24
92 7 Seewald Dominik 91 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 1 204 00:19:15
93 252 Gamp Lukas 91 BGB 2d AUT M-Schüler 1 205 00:19:16
94 111 Osztovics Johannes 92 BGB 2d AUT M-Schüler 1 206 00:19:16
95 246 Frühberger Florian 92 BGB 2d AUT M-Schüler 1 210 00:19:35
96 43 Arslan Baris 91 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 1 211 00:19:47
97 1004 Ramberger Florian 91 Bgb AUT M-Schüler 1 215 00:21:20
98 333 Ganster Christoph 91 BGB 3d AUT M-Schüler 1 216 00:21:20
McDonalds Leobersdorf-GymCup-Challenge 
M-Schüler 2
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 416 Hein Gabriel 90 Breitenfurt AUT M-Schüler 2 4 00:09:13
2 18 Taca Alin 90 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 2 6 00:09:27
3 193 Christoph Sanz 89 BGB 5b AUT M-Schüler 2 9 00:09:36
4 99 Hoti Valmir 89 BGB 4E AUT M-Schüler 2 10 00:09:40
5 376 Kebert Sebastian 90 BGB 3d AUT M-Schüler 2 15 00:09:55
6 422 Adam Matthias 90 Kottingbrunn AUT M-Schüler 2 19 00:10:20
7 35 Karaman Fatih 89 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 20 00:10:20
8 133 Kopetzky Michael 89 Teesdorf AUT M-Schüler 2 22 00:10:22
9 33 Mrak Michael 90 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 24 00:10:36
10 60 Ostovics Markus 89 BGB 4A AUT M-Schüler 2 25 00:10:38
11 362 Hollogschwandtner Stefan 90 BGB 3d AUT M-Schüler 2 26 00:10:40
12 1023 Lichtenegger Ralf 90 Bgb 3d AUT M-Schüler 2 27 00:10:41
13 1039 Pala Timoteas 90 BG Berndorf 4c AUT M-Schüler 2 28 00:10:43
14 1036 Coatal Thomas 90 BGBaf 4c AUT M-Schüler 2 29 00:10:45
15 28 Dietz Max Ferdinand 90 Baden AUT M-Schüler 2 34 00:11:07
16 75 Koller Jochen 90 BGB 4D AUT M-Schüler 2 35 00:11:08
17 122 Kamleitner Markus 90 BGB 4B AUT M-Schüler 2 36 00:11:10
18 306 Moser Patrick 90 BGB 3c AUT M-Schüler 2 40 00:11:15
19 94 Csar Patrick 90 BGB 4E AUT M-Schüler 2 41 00:11:18
20 523 Greimel Fabian 90 Siebenhaus - Schönau AUT M-Schüler 2 42 00:11:22
21 1016 Kopler Moritz 90 Bc BG Berndorf AUT M-Schüler 2 43 00:11:23
22 95 Kriessl Phillip 90 BGB 3c AUT M-Schüler 2 46 00:11:26
23 109 Pechhacker Thomas 89 BGB 4E AUT M-Schüler 2 48 00:11:33
24 11 Hotthaler Felix 89 Muggendorf AUT M-Schüler 2 50 00:11:38
25 1071 Schröder Alexander 89 Berndorf GER M-Schüler 2 53 00:11:51
26 59 Rieger Philip 90 BGB 3c AUT M-Schüler 2 56 00:11:55
27 370 Juhas Adrian 90 BGB 3d AUT M-Schüler 2 59 00:12:15
28 1005 Weinberger Philip 90 Berndorf AUT M-Schüler 2 60 00:12:16
29 34 Seewald Armin 89 WHS 2 Berndorf AUT M-Schüler 2 62 00:12:21
30 97 Grabner Hubertus 90 BGB 4E AUT M-Schüler 2 65 00:12:29
31 110 Petrin Georg 90 BGB 4E AUT M-Schüler 2 67 00:12:29
32 16 Ekiztas Nusret 89 WHS 1 Berndorf AUT M-Schüler 2 71 00:12:41
33 395 Zach Benjamin 90 BGB 3d AUT M-Schüler 2 73 00:12:51
34 1034 Schinnerl Christoph 90 Enzesfeld AUT M-Schüler 2 76 00:13:00
35 1046 Mohl Gregor 90 Altenmarkt/Thenneng. AUT M-Schüler 2 77 00:13:02
36 53 Borkovec Martin 90 BGB 4A AUT M-Schüler 2 80 00:13:13
37 86 Karner Florian 90 BGB 4C AUT M-Schüler 2 88 00:13:29
38 80 Seknicka Daniel 90 BGB 4D AUT M-Schüler 2 93 00:13:34
39 1045 Baumfrisch Peter 90 Bgb 3a AUT M-Schüler 2 94 00:13:35
40 266 Lechner Daniel 90 Pottenstein AUT M-Schüler 2 106 00:13:51
41 136 Stastny Julian 90 BGB 4B AUT M-Schüler 2 116 00:14:45
42 1044 Mayerhöfler Mathias 90 BG Berndorf 4b AUT M-Schüler 2 117 00:14:45
43 1043 Gimeno Laurence 90 BG Berndorf 4c AUT M-Schüler 2 120 00:14:48
44 119 Exner Oliver 90 BGB 4B AUT M-Schüler 2 121 00:14:54
45 1095 Schirmer Konrat 89 Bgb 3c AUT M-Schüler 2 131 00:16:49
46 100 Kargl Gerhard 90 BGB 4a AUT M-Schüler 2 132 00:17:03
47 1031 Kopecky Christian 90 BGB 4a AUT M-Schüler 2 144 00:25:40
McDonalds Leobersdorf-GymCup-Challenge 
M-Jugend
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 547 Teynor Thomas 87 Pottschach AUT M-Jugend 1 00:09:02
2 823 Brensberger Patrick 87 Wiener Neustadt AUT M-Jugend 2 00:09:06
3 1098 Hummelbrunner Markus 88 Baden AUT M-Jugend 3 00:09:07
4 317 Pechhacker Christian 87 BGB 6a AUT M-Jugend 5 00:09:19
5 21 Mercan Sami 88 WHS 1 Berndorf TUR M-Jugend 7 00:09:30
6 1100 Riedler Matthias 88 BRG Berndorf AUT M-Jugend 8 00:09:30
7 189 Reisenbauer Manuel 88 BGB 5b AUT M-Jugend 11 00:09:41
8 73 Heimhilcher Matthias 88 BGB 4D AUT M-Jugend 12 00:09:46
9 211 Knotzer Stefan 87 BGB 7B AUT M-Jugend 13 00:09:51
10 526 Dornhecker Clemens 87 ÖTB Bad Vöslau AUT M-Jugend 14 00:09:52
11 1017 Medek Gregor 88 Union Pottenstein AUT M-Jugend 17 00:10:11
12 1092 Grabner Georg 88 Union Hirtenberg AUT M-Jugend 23 00:10:27
13 485 Jarema Oleh 88 BGB UKR M-Jugend 31 00:10:58
14 1072 Winkler Tobias 88 Berndorf AUT M-Jugend 54 00:11:52
15 214 Zojer Thomas 87 BGB 7B AUT M-Jugend 57 00:12:00
16 178 Zojer Stefan 87 BGB Berndorf 7A AUT M-Jugend 64 00:12:27
17 66 Schottleitner Manuel 88 BGB 4A AUT M-Jugend 92 00:13:33
18 218 Miladinovic Dragan 88 BGB 6c AUT M-Jugend 112 00:14:07
McDonalds Leobersdorf-GymCup-Challenge 
M-Junioren
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 602 Frühwirth Harald 85 ATSV Nurmi Ternitz AUT M-Junioren 15 00:16:44
2 620 Zöchling Patrick 86 FF Schönau AUT M-Junioren 17 00:17:00
3 917C Rückerl Lukas 87 Straßenbau GesmbH AUT M-Junioren 24 00:17:18
4 707 Wagenhofer Stephan 86 BGB Berndof 7A AUT M-Junioren 48 00:18:19
5 805 Wallner David 86 Bgb 8 AUT M-Junioren 61 00:19:06
6 919A Seidel Matthias 87 AJC Thermenregion AUT M-Junioren 85 00:19:58
7 749 Enenkel Emmanuel 86 BGB 6c AUT M-Junioren 86 00:19:59
8 919C Swoboda Philipp 86 AJC Thermenregion AUT M-Junioren 92 00:20:12
9 225 Synek Alexander 88 BGB 6c AUT M-Junioren 120 00:21:24
10 853 Hollogschwandtner Michael 86 Berndorf AUT M-Junioren 143 00:22:27
11 747 Schirmer Maximilian 85 8b AUT M-Junioren 153 00:22:54
12 503 Kienbichl Mathias 92 amterlhüpfer AUT M-Junioren 156 00:23:07
13 916B Schagl Bernd 87 Malerei Marker Team 3 AUT M-Junioren 178 00:23:48
14 1094 Budai Manuel 94 Wien AUT M-Junioren 218 00:25:28
15 906B Hietz Stefan 85 FF TATTENDORF AUT M-Junioren 237 00:26:16
16 916C Delic Dragan 87 Malerei Marker Team 3 AUT M-Junioren 252 00:27:00
17 906A Fuhrmann Georg 87 FF TATTENDORF AUT M-Junioren 253 00:27:06
M-20
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 917A Jeschek Hannes 80 Straßenbau GesmbH AUT M-20 3 00:15:32
2 644 Kaltenbacher Pierre 78 RLU Aspang AUT M-20 4 00:15:40
3 917B Schwaiger Robert 82 Straßenbau GesmbH AUT M-20 7 00:15:56
4 910A Garherr Markus 77 Berndorf Band GmbH & Co AUT M-20 10 00:16:23
5 564 Taferner Leopold 76 Baden AUT M-20 19 00:17:02
6 551 Kopetzky Karl 75 Leobersdorf AUT M-20 21 00:17:10
7 907B Kober Günther 78 Los Tioz AUT M-20 22 00:17:13
8 909C Auner Herwig 78 LC AURA Leobersdorf AUT M-20 25 00:17:20
9 680 Schramböck Roland 76 BLC Pernitz AUT M-20 27 00:17:22
10 637 Stranz Wolfgang 77 Ternitz AUT M-20 41 00:17:55
11 552 Hofstädter Robert 81 Pfaffstätten AUT M-20 44 00:18:05
12 909A Sorger Harald 75 LC AURA Leobersdorf AUT M-20 46 00:18:08
13 915B Rudolf Jan 83 Malerei Marker Team 2 AUT M-20 64 00:19:16
14 912C Nebel Roman 75 Gendarmerie AUT M-20 71 00:19:33
15 845 Svoboda Christian 81 Berndorf AUT M-20 76 00:19:36
16 909B Pisarik Harald 76 LC AURA Leobersdorf AUT M-20 78 00:19:39
17 762 Rehrl Ralph 84 FF Kottingbrunn AUT M-20 87 00:20:00
18 672 Latzelsberger Martin 76 Union Pottenstein AUT M-20 95 00:20:30
19 763 Pischem Christopher 83 FF Kottingbrunn AUT M-20 102 00:20:42
20 738 Rehrl Marco 79 FF Kottingbrunn AUT M-20 104 00:20:49
21 576 Gasch Klaus 77 Berndorf GER M-20 108 00:20:57
22 723 Rohrweckh Manfred 76 Berndorf AUT M-20 139 00:22:09
23 803 Ebner Mathias 84 Berndorf AUT M-20 150 00:22:48
24 915C Savic Dragan 84 Malerei Marker Team 2 AUT M-20 158 00:23:16
25 787 Bettel Florian 79 Altenmarkt AUT M-20 162 00:23:20
26 907A Hausegger Hannes 77 Los Tioz AUT M-20 165 00:23:27
27 804 Strametz Michael 84 Berndorf AUT M-20 176 00:23:46
28 903B Dolezal Christian 79 SPARK RUNNERS 1 AUT M-20 205 00:24:51
29 832 Lindner Markus 75 Ff Felixdorf AUT M-20 227 00:25:51
30 831 Hauba Johann 77 Feuerwehr Felixdorf AUT M-20 239 00:26:17
M-30
Kl-Rg. Stnr Name Jg. Verein/Ort Nat Klasse Rang Gesamt
1 841A Stitz Andreas 67 SV Marswiese AUT M-30 1 00:14:50
2 555 Maros Ervin 72 Sopron HUN M-30 2 00:15:14
3 841C Fuchs Hartwig 68 SV Marswiese AUT M-30 5 00:15:49
4 841B Schönauer Thomas 66 SV Marswiese AUT M-30 6 00:15:55
5 656 Pucher Wolfgang 74 Theresienfeld AUT M-30 9 00:16:16
6 633 Kopp Manfred 65 Knittelfeld AUT M-30 12 00:16:29
7 746 Sandrieser Christian 66 ATSV TERNITZ AUT M-30 16 00:17:00
8 820 Feucht Thomas 70 LT Trumau AUT M-30 20 00:17:05
9 668 Schmerbacher Kristian 65 IBS Bad Vöslau AUT M-30 23 00:17:14
10 636 Trummer Karl 66 LC Wienerwaldsee AUT M-30 26 00:17:20
11 558 Schabas Hans 65 Union Pottenstein AUT M-30 28 00:17:24
12 696 Mayer Gerhard 72 Bad Vöslau AUT M-30 29 00:17:27
13 812 Urban Thomas 67 LFT Willendorf AUT M-30 33 00:17:35
14 828 Ungar Hubert 71 LC Blattla AUT M-30 34 00:17:35
15 901C Ortner Gernot 71 Action Team AUT M-30 35 00:17:37
16 695 Mühlbacher Andreas 66 Team Sport Nora AUT M-30 37 00:17:46
17 681 Scharkaroff Christian 67 Berndorf AUT M-30 45 00:18:08
18 844 Le Bail Pascal 69 LV Falsche Hasen AUT M-30 47 00:18:10
